Voyages à l'étranger

SHARM & CAIRO SUMMER 2025

Cairo, | BARCELO TIRAN SHARM

Description

SHARM & CAIRO SUMMER 2025

 

 

PACK 7N/8J Vols Via Egyptair+ 04 Nuitées en soft all in à SHARM SHEIKH + 03 Nuitées en LPD CAIRE + 04 Excursions + Transferts

 

 

                    TARIFS

 

 

½ DBL

Par pax

 

 

SGL

 

3ème Pax

 

ENF 06-11,99

 

 

ENF 02 - 5,99

 

BB < 2 ANS

BARCELO TIRAN SHARM

& RADISSON BLU HELIOPOLIS

(ou similaires)

 

4250

 

5500

 

4150

 

3290

 

2890

 

490

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUS DANS LE PACKAGE :

✓ Vols via Egyptair

04 Nuitées à SHARM en Soft All Inclusive à l’hôtel BARCELO TIRAN SHARM

(ou similaire) ;

03 Nuitées En LPD Caire à l’hôtel RADISSON BLU HELIOPOLIS

(ou similaire)

Visite de la vieille ville & old market à Sharm ;

Visite de SOHO SQUARE à Sharm ;

City Tour CAIRE : Pyramides, Citadel, & Khan el khalili avec déjeuner et entrée aux différents monuments ;

Diner Gala dans un bateau sur le Nile (hors boissons) ;

Tous les transferts nécessaires ;

Mise à disposition de guide durant les tours et les transferts ;

Lettre de garantie pour entrer en Egypt ;

 

NON INCLUS DANS LE PACKAGE :

✓ Timbre 25 USD à payer à l’arrivée à l’aéroport du Caire.

✓ Le timbre du voyage 60 DT.

✓ L’assurance voyage.

DETAILS DE VOLS :

DU 17 AU 24 JUILLET 2025

DU 24 AU 31 JUILLET 2025

MS 844 17JUL 4 TUNCAI 1115 1620

MS 844 24JUL 4 TUNCAI 1115 1620

MS 028 17JUL 4 CAISSH 2050 2150

MS 028 24JUL 4 CAISSH 2050 2150

MS 223 21JUL 1 SSHCAI 1240 1340

MS 223 28JUL 1 SSHCAI 1240 1340

MS 843 24JUL 4 CAITUN 0900 1015

MS 843 31JUL 4 CAITUN 0900 1015

 

 

 

 

 

 

DU 31 JUILLET AU 07 AOUT 2025

DU 07 AU 14 AOUT 2025

MS 844 31JUL 4 TUNCAI 1115 1620

MS 844 07AUG 4 TUNCAI 1115 1620

MS 028 31JUL 4 CAISSH 2050 2150

MS 028 07AUG 4 CAISSH 2050 2150

MS 025 04AUG 1 SSHCAI 0840 0940

MS 025 11AUG 1 SSHCAI 0840 0940

MS 843 07AUG 4 CAITUN 0900 1015

MS 843 14AUG 4 CAITUN 0900 1015

 

 

 

 

 

 

 

DU 14 AU 21 AOUT 2025

DU 21 AU 28 AOUT 2025

MS 844 14AUG 4 TUNCAI 1115 1620

MS 844 21AUG 4 TUNCAI 1115 1620

MS 028 14AUG 4 CAISSH 2050 2150

MS 028 21AUG 4 CAISSH 2050 2150

MS 223 18AUG 1 SSHCAI 1240 1340

MS 025 25AUG 1 SSHCAI 0840 0940

MS 843 21AUG 4 CAITUN 0900 1015

MS 843 28AUG 4 CAITUN 0900 1015

 

 

 

 

 

 

 

 

      DU 28 AOUT AU 04 SEPTEMBRE 2025

               DU 04 AU 11 SEPTEMBRE 2025

MS 844 28AUG 4 TUNCAI 1115 1620

MS 844 04SEP 4 TUNCAI 1115 1620

MS 028 28AUG 4 CAISSH 2050 2150

MS 028 04SEP 4 CAISSH 2050 2150

MS 223 01SEP 1 SSHCAI 1240 1340

MS 223 08SEP 1 SSHCAI 1240 1340

MS 843 04SEP 4 CAITUN 0900 1015

MS 843 11SEP 4 CAITUN 0900 1015

 

 

 

 

 

 

 

 

DU 09 AU 16 SEPTEMBRE 2025

MS 844 09SEP 2 TUNCAI 1115 1620

MS 028 09SEP 2 CAISSH 2050 2150

MS 025 13SEP 6 SSHCAI 0840 0940

MS 843 16SEP 2 CAITUN 0900 1015

A partir de 4250.000DT
A partir de
4250.000DT